相続手続 報酬基準表 | ||||||||
相続手続きサポートプラン | ||||||||
2,000万円以下 (相続財産の価格) |
①法定相続情報一覧図等の作成 ②相続財産調査(不動産・預貯金・上場株式・その他) *不動産は、土地、建物につき計10筆まで(未登記建物含む) *金融機関、未上場株式、その他有価証券につき計4件まで ただし、証券会社の管理下にない未単元株、未収配当金を調査する場合は株主名簿管理機関5ないし6行で調査件数1件分として計上されます。 ③遺産分割協議書等の作成 ④金融機関(預貯金・有価証券)の解約・名義変更 計2行まで |
285,000円 | ||||||
4,000万円以下 | 同上 | 385,000円 | ||||||
6,000万円以下 | 同上 | 485,000円 | ||||||
8,000万円以下 | 同上 | 585,000円 | ||||||
1億円以下 | 同上 | 685,000円 | ||||||
1,2億円以下 | 同上 | 785,000円 | ||||||
1,4億円以下 | 同上 | 885,000円 | ||||||
1,6億円以下 | 同上 | 985,000円 | ||||||
1,8億円以下 | 同上 | 1,085,000円 | ||||||
オプション | ||||||||
自動車名義変更 | 車庫証明の取得は含みません | 20,000円/1台 | ||||||
相続人調査加算 | 調査人数が5名を超えた場合 | 5,000円/1名 | ||||||
財産調査加算 | 銀行・証券併せて5件を超えた場合 | 20,000円/1件 | ||||||
金融機関変更加算 | 解約・名義変更 | |||||||
井口国際コンサルティング事務所 〒266-0032 千葉市緑区おゆみ野中央6-41-3 043-292-7032 080-8700-3262 |
||||||||